Календари
				Календари 
				были придуманы в далекой древности. А первые печатные 
				календари представляли собой сложнейшие математические 
				и астрономические расчеты, разобраться в которых мог не каждый. 
				Также эти издания содержали множество фактов из различных сфер 
				жизни, указывали на праздничные даты. Это была своеобразная 
				энциклопедия Средневековья. Календарь просматривали перед 
				полевыми работами, поучительные истории из него даже читали на 
				ночь.
				Со временем этот 
				познавательный альманах видоизменялся, появились 
				специализированные календари: для сельского 
				населения и для городского, для рабочих и домохозяек. Сейчас 
				календарь используют не только в быту. Он завоевал и 
				коммерческие высоты, превратился в один из самых популярных 
				видов рекламы. Можно ли не запомнить названия рекламируемой 
				компании, если поневоле прочитываешь ее несколько раз в день в 
				течение всего календарного года? Вопрос риторический.
				Настенный квартальный календарь состоит из 
				следующих составных частей:
			
			Разные варианты составных частей (размеры, 
			дизайн, цвет) позволяют создавать индивидуальные квартальные 
			календари. 
			По общей компоновке различают следующие виды квартальных календарей:
			
			Как правило в квартальных календарях используются 
			календарные блоки 4-х основных форматов:
			
			Кроме этого календарные блоки различают по типу 
			бумаги (офсетные, мелованные), количеству и типу используемых красок 
			(одна, четыре, металлик) и дизайну календарной сетки.
			По желанию заказчика календари могут 
			изготавливаться с ламинированными постерами, с пикколо для подвеса, 
			с рекламными полями на дизайнерской бумаге, с тиснением фольгой, 
			конгревом, вырубкой, с часами на постере.
			 
			Виды и размеры типовых квартальных календарей
			Для просмотра размеров нужно кликнуть на 
			изображении выбранного календаря.
			Календари на одной пружине
			
			 
			
			Календари на трех пружинах
			
			
			Календари "Три в одном"
			
				
					| Без рекламного поля | 
					С одним рекламным полем | 
					
					 С рекламным и  
					боковыми полями  | 
				
				
					
					
					  | 
					
					
					  | 
					
					
					  |